|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 設計楕円形のアンダーマウントの簡単な、合理化された浴室の多目的な流し | タイプ: | アンダーマウントの流し |
|---|---|---|---|
| 材料: | 陶磁器/磁器 | Advantage1: | 美しく、耐久 |
| Advantage2: | 継ぎ目無く統合しなさい | 様式: | コックなし |
| 使用法: | 浴室/Washroom/WC | サイズ: | 450 x 370mm |
| 形: | 楕円形の形 | ||
| ハイライト: | adaの農家の浴室の流し,浴室の流しのadaの低下,adaは浴室のために沈む |
||
設計楕円形のアンダーマウントの簡単な、合理化された浴室の多目的な流し
unglazed下側の楕円形の洗面器。
流出の下水管。
コックの穴無し;壁または反台紙のコックを要求する。
Unglazed下側。
ガラス質の陶磁器。
外部次元:19-1/4」x 16-1/4」。
多数の形およびサイズの選択。
多数の色の選択。
ガラス質の陶磁器の構造。
流出の下水管。
設置、救う時間およびお金を簡単にする標準的なカウンタートップの排気切替器適合。
製品の説明
| タイプ |
19-3/10」アンダーマウントの流し |
||
| 適用 | 浴室、洗面所、化粧室、台所 | ||
| 艶をかけられる | 1つの時限射撃艶出し | ||
| 材料 | 陶磁器 | ||
| 色 | 白い | ||
| サイズ |
19-9/10」x 16-3/10」x 5-3/10」 |
||
| パッキング | 5層箱 | ||
| 証明される | CUPC、ADAのセリウム | ||
| MOQ | モデルごとの20pcs | ||
| 生産性 | 1ヶ月あたりの10000pcs | ||
| 支払の言葉 | T/Tによって、沈殿物として30%先立って | ||
| 時間を提供しなさい | 順序の量によって決まる。1 40'のための30-45日HQの容器 | ||
| 点検 | 出現、真空および同じ高さのテストのような100%の工場点検、 | ||
| OEM/ODM | 歓迎 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sammi
電話番号: 18688270800
ファックス: 86-757-82273156